Event list
General
Trigger | Event details |
---|---|
Component initial page is loaded | { "name": "widgetLoaded", "metadata": { }} |
Connections flow
Page 1 - Choose your provider
User action | Event details |
---|---|
User views choose your provider page | { "name": "viewAddAccount", "metadata": { "aid": "addAutoAccount", "hash":"" }} |
User clicks anywhere on page | {name: “click”, type: “analytics”, metadata: {aid: “connect-auto-account”}} |
User types in provider search box | {name: “clickConnectionSearchInput”, type: “analytics”, metadata: {hash: “#banking-integration/auto”}} |
User selects a provider | {name: “clickConnectionListItem”, type: “analytics”, metadata: {hash: “#banking-integration/auto”}} {name: "bankingIntegrationStep”, type: “navigate”} |
Users searches for a provider that cannot be found | {name: “viewProviderNotFound”, type: “analytics”, metadata: {searchTerm: {what user searched}}} |
User clicks back button | {name: “dismiss”, type: “navigate”, metadata: {route: "bankingIntegrationAuto"}} |
Page 2 - Choose your account type
User action | Event details |
---|---|
User lands on account selection page | {name: “viewAddAccount”, type: “analytics”} |
User clicks anywhere on page | {name: “click”, type: “analytics”, metadata: {aid: “connect-auto-account-type”}} |
User selects an account | {name: “clickAccountType”, type: “analytics”, metadata: {hash: “#banking-integration/step”}} {name: "oauthConnect", type: "navigate", metadata: {params: {provider: {providerName}}} |
User clicks back | {name: “dismiss”, type: “navigate”, metadata: {route: "bankingIntegrationStep"}} |
Page 3 - Open Banking Consent & Authorisation
User action | Event details |
---|---|
User lands on consent page | {name: “viewConsentScreen”, type: “analytics”} |
User clicks anywhere on page | {name: “click”, type: “analytics”, metadata: {aid: “oauth-connect-page”}} |
User selects I agree | {name: “clickConsentAgree”, type: “analytics”, metadata: {hash: “#banking-integration/step”}} |
User clicks back | {name: “dismiss”, type: “navigate”, metadata: {route: "oauthConnect"}} |
Connection success
User action | Event details |
---|---|
User lands on connection success page | {name: “viewConnectionSuccess”, type: “analytics”} |
User clicks anywhere on page | {name: “click”, type: “analytics”, metadata: {aid: “connection-success-page”}} |
User selects Connect another account | {name: “clickConnectionSuccessPrimaryCta”, type: “analytics”} |
User clicks Back to dashboard | {name: “clickConnectionSuccessSecondaryCta”, type: “analytics”} |
Account Details page
User action | Events sent |
---|---|
User selects add interest rate CTA | {name: "clickAddInterestCta”, type: “analytics”, metadata: {hash: "#accounts/credit-card/edit/{accountId}”} { "name": "editCreditCardAccount", "metadata": { "params": { "uid": "ab2e6811-4110-4173-b0aa-a957b602d565" }, "route": "editCreditCardAccount" }, "type": "navigate" } |
User selects Explore Options CTA | {name: "simplifyYourRepaymentsCta”, type: “analytics”, metadata: {hash: "#credit-control-dashboard/account/{accountId}} {name: "simplifyYourRepayments”, type: “navigate”} |
User selects Reconnect | {name: "reconnectConnectionCta”, type: “analytics”, metadata: {hash: "#credit-control-dashboard/account/{accountId}} { "name": "connectionReauth", "metadata": { "params": { "type": "consent", "sourceUid": "15", "connectionUid": "999" }, "route": "connectionReauth" }, "type": "navigate" } |
User selects Refresh | {name: "refreshConnectionCta”, type: “analytics”, metadata: {hash: "#credit-control-dashboard/account/{accountId}”} |
User selects Remove | {name: "removeConnectionCta”, type: “analytics”, metadata: {hash: "#credit-control-dashboard/account/{accountId}} |
Updated 12 days ago